Einladung Pressereisen 2025
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
entdecken Sie eine Auswahl an spannenden Radreisen aus unserem aktuellen Programm und erleben Sie hautnah, was die hervorragend organisierten Touren von Eurobike so einzigartig macht.
Österreich
Täglich 29.03. – 12.10.2025 | Donau-Radweg, Passau – Wien | Auf den Spuren der Römer. 8 Tage, ca. 325 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 30) |
Täglich 12.04. – 05.10.2025 | Zehn-Seen-Rundfahrt | Die glitzernde Seenwelt des Salzkammergutes. 8 Tage, ca. 285 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 27) |
Täglich 26.04. – 05.10.2025 | Alpe-Adria-Radweg, Salzburg – Grado | Von der Festspielstadt an die Adria. 8 Tage, ca. 365 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 18) |
Sonntags 27.04. – 05.10.2025 | Drau-Radweg | Von Lienz an den Klopeiner See. 8 Tage, ca. 255 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 35) |

Deutschland
Sonntags 27.04. – 07.09.2025 | München – Meran mit Charme | Die Alpenüberquerung leicht gemacht. 8 Tage, ca. 305 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 42) |
Täglich 12.04. – 07.09.2025 | Münchner Seenrunde | Am Isar-Radweg und an die bayerischen Seen. 8 Tage, ca. 280 – 330 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 43) |
Täglich 13.04. – 05.10.2025 | NEU: Bodensee – Königssee | Seen, Schlösser und Panoramablicke – sportlich. 8 Tage, ca. 450 – 460 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 182) |
Samstags 05.04. – 11.10.2025 | Winzertour am Rhein | Durch Weinreben zu den Kaiserdomen. 9 Tage, ca. 330 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 62) |

Italien
Täglich 05.04. – 12.10.2025 | Sternfahrt Südtirol | Wein & Genuss. 7 Tage, ca. 240 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 94) |
Freitags – montags 26.04. – 04.10.2025 | Etsch-Radweg für Familien | Vom Reschensee nach Bozen. 7 Tage, ca. 125 – 155 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 218) |
Mittwochs - sonntags 29.03. – 12.10.2025 | Von Bozen nach Venedig | Wein. Palazzi. Gondoliere. 8 Tage, ca. 325 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 92) |
Samstags 05.04. – 11.10.2025 | NEU: Bilderbuch Toskana mit Charme | Traumlandschaft zwischen Brunello und Chianti. 8 Tage, ca. 300 – 340 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 103) |

Frankreich, Spanien, Portugal & Slowenien
Täglich 29.03. – 11.10.2025 | Schlösser der Loire | La Route Royale. 8 Tage, ca. 335 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 123) |
Freitags und sonntags 07.02. – 22.06.2025 und 05.09. – 26.10.2025 | Mallorca – Die große Rundfahrt | Bekannte Insel mit unbekannten Seiten. 8 Tage, ca. 315 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 133) |
Sonntags 02.02. – 30.11.2025 | NEU: Porto – Lissabon | Atlantik, Tradition und Romantik – sportlich. 8 Tage, ca. 480 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 185) |
Samstags 26.04. – 04.10.2025 | NEU: Bled – Venedig | Wilde Flüsse und sanfte Küsten. 8 Tage, ca. 370 Radkilometer (Eurobike-Katalog 2025, S. 146) |

Inkludiert sind alle im Eurobike-Katalog angeführten Leistungen, An- und Abreise sind nicht inbegriffen. Für Begleitpersonen (z.B. Fotografen) gewähren wir einen Rabatt von 25 % auf den Reisegrundpreis.
PR-Kontakt:
Friedhelm Grönemeier – Pressebüro Grönemeier | Altkönigstraße 8a | 65824 Schwalbach | Deutschland
Tel.: +49 (0)6196 3369 | marketingservice@groenemeier.de